ネット@会計をご希望の法人様には、新設法人サポート料金を適用させていただきます。
- [谷税理士法人]トップページ
- 料金案内
- 新設法人サポート料金
月次料金は、顧問料と帳簿データチェック料から成り立っています。
既存法人様でもコチラのコースをお選びいただけます。
自計化コース
(税込)
年間売上高 | 月額の顧問料 | 決算料 (年1回) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 超 ~ 以下 | 毎月 (年12回) |
2ヶ月に1度 (年6回) |
3ヶ月に1度 (年4回) |
半年に1度 (年2回) |
1年に1度 (年1回) |
|
スタート アップ |
~ 1,000万円 | 29,700円 | 22,000円 | 17,600円 | 14,300円 | 11,000円 | 110,000円 |
1,000万円 ~ 5,000万円 | 40,700円 | 29,700円 | 24,200円 | 18,700円 | 13,200円 | 176,000円 | |
プレミアム | 5,000万円 ~ 1億円 | 51,700円 | 38,500円 | 33,000円 | 28,600円 | 22,000円 | 220,000円 |
1億円 ~ 3億円 | 60,500円 | 48,400円 | 42,900円 | 37,400円 | 31,900円 | 275,000円 | |
ゴールド | 3億円 ~ 5億円 | 71,500円 | 59,400円 | 51,700円 | 45,100円 | 40,700円 | 363,000円 |
5億円 ~ 10億円 | 90,200円 | 77,000円 | 66,000円 | 57,200円 | 52,800円 | 473,000円 | |
10億円 ~ 20億円 | 128,700円 | 107,800円 | 93,500円 | 85,800円 | 68,200円 | 605,000円 |
- ※上記に記載されている費用は全て税込となります。
上記以外の業務 | 別途お見積もりいたします |
---|