新設法人サポート料金 | 料金案内 | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

新設法人サポート料金

ネット@会計をご希望の法人様には、新設法人サポート料金を適用させていただきます。

月次料金は、顧問料と帳簿データチェック料から成り立っています。
既存法人様でもコチラのコースをお選びいただけます。

経理顧問 基本メニュー

Aコース

年間売上高 月額の顧問料 決算料
(年1回)
会員 超 ~ 以下 毎月訪問
(年12回)
2ヶ月に
1度訪問
(年6回)
3ヶ月に
1度訪問
(年4回)
半年に
1度訪問
(年2回)
1年に
1度訪問
(年1回)
スタート
アップ
~1,500万 24,200 16,500 12,100 8,800 5,500 107,800
1,500万~3,000万 34,100 23,100 17,600 12,100 6,600 140,800
プレミアム 3,000万~1億 44,000 30,800 25,300 20,900 14,300 217,800
1億~3億 47,300 35,200 29,700 24,200 18,700 272,800
ゴールド 3億~5億 52,800 40,700 35,200 29,700 24,200 360,800
5億~10億 66,000 52,800 47,300 41,800 36,300 470,800
10億~20億超 104,500 83,600 74,800 67,100 49,500 602,800

Bコース

年間売上高 月額の顧問料 決算料
(年1回)
会員 超 ~ 以下 毎月訪問
(年12回)
2ヶ月に
1度訪問
(年6回)
3ヶ月に
1度訪問
(年4回)
半年に
1度訪問
(年2回)
1年に
1度訪問
(年1回)
スタート
アップ
~1,500万 27,500 19,800 15,400 12,100 8,800 107,800
1,500万~3,000万 38,500 27,500 22,000 16,500 11,000 140,800
プレミアム 3,000万~1億 49,500 36,300 30,800 26,400 19,800 217,800
1億~3億 58,300 46,200 40,700 35,200 29,700 272,800
ゴールド 3億~5億 69,300 57,200 49,500 42,900 38,500 360,800
5億~10億 88,000 74,800 63,800 55,000 50,600 470,800
10億~20億超 126,500 105,600 91,300 83,600 66,000 602,800
  • ※上記に記載されている費用は全て税込となります。

その他のメニュー

上記以外の業務 別途お見積もりいたします
料金案内トップへ戻る